Цены
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена ед. руб. |
| ФУНДАМЕНТ | ||
| Забивка свай ж/б 200х200х4000 | шт | 4800 |
| Забивка свай ж/б 150х150х3000 | шт | 6600 |
| Завинчивание свай 108х2500 | шт | 4000 |
| Завинчивание свай 108х4000 | шт | 6300 |
| Устройство обвязки цоколя брусом 150х200 | пог.м | 300 |
| Устройство обвязки цоколя брусом 200х200 | пог.м | 400 |
| Выемка грунта для ленточного фундамента (300х500 мм) | пог.м | 400 |
| Выемка грунта для монолитного фундамента | кв.м | 800 |
| Устройство песчанной подушки 300х500 мм(все виды работ) | пог.м | 600 |
| Устройство ростверка (все виды работ) | куб.м | 9900 |
| Устройство ленточного фундамента (все виды работ) | куб.м | 9500 |
| Устройство плиты монолитной (все виды работ) | кв.м | 2500 |
| Гидроизоляцией ростверка и выравнивающего слоя по уровню для укладки 1-го ряда блоков | пог.м | 450 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
| Кладка наружных стен и внутренних несущих стен (1 этаж) на клеевой состав | куб.м | 3500 |
| Устройство каркаса стен из доски 150х50 | кв.м | 600 |
| Устройство армопояса | пог.м | 500 |
| Устройство межэтажного перекрытия по балкам 100х200 мм с зашивкой сверху доской и пароизоляцией | кв.м | 1000 |
| Монтаж ЖБИ перемычек для окон и дверей | пог.м | 800 |
| Устройство чердачного перекрытия по балкам 50х200 мм | кв.м | 800 |
| Зашивка чердачного перекрытия сверху доской 50 мм с устройством пароизоляции | кв.м | 250 |
| Гидроизоляции армопояса и монтаж мауэрлата 150х100 | пог.м | 500 |
| КРЫША | ||
| Монтаж стропильной системы, контробрешетки и оберешетки крыши с устройством паропроницаемой гидроизоляции | кв.м | 1900 |
| Настил кровельного покрытия (металлочерепица и коньковые элементы ) | кв.м | 700 |
| Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом | куб.м | 1000 |
| ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | ||
| Монтаж листов ГКЛ на стены 1-ый слой (толщина 12 мм) с учетом устройства штроб под электрику | кв.м | 190 |
| Монтаж листов ГКЛВ на стены 1-ый слой (толщина 12 мм) с учетом устройства штроб под электрику | кв.м | 190 |
| Монтаж листов ГКЛ на стены 2-ой слой (толщина 9,5 мм) | кв.м | 190 |
| Монтаж листов ГКЛ(2500х1200х9,5) в один слой на потолок | кв.м | 220 |
| Монтаж листов ГКЛВ (2500х1200х9,5) в один слой на потолок | кв.м | 220 |
| Устройство оконных/дверных откосов до 100 мм в 2-3 слоя (по факту) | пог.м | 250 |
| Монтаж имитации бруса без обрешетки | кв.м | 480 |
| Монтаж вагонки без обрешетки | кв.м | 460 |
| Устройство оконных/дверных откосов имитацией бруса | кв.м | 260 |
| Устройство оконных/дверных откосов вагонкой | кв.м | 240 |
| Прокладка кабеля | пог.м | 250 |
| Сборка и установка распаячных коробок | шт. | 350 |
| Устройство и монтаж заземления | компл. | 9000 |
| Сборка эл.щитка (до 12 автоматов) | шт. | 10000 |
| Устройство стяжки толщиной 50 мм (под теплый пол) | кв.м | 450 |
| Монтаж ЦСП на пол (под укладку плитки) | кв.м | 280 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции | кв.м | 200 |
| Заделка швов ГКЛ армирующей лентой (стены) | кв.м | 150 |
| Грунтовка стен, пола (грунт глубокого проникновения) 2 слоя | кв.м | 80 |
| Предварительная шпаклевка стен | кв.м | 240 |
| Наклейка малярного стеклохолста | кв.м | 240 |
| Финишная шпаклевка стен | кв.м | 240 |
| Устройство наружних малярных уголков | пог.м | 100 |
| Грунтовка оконных откосов | пог.м | 40 |
| Шпаклевка оконных откосов | пог.м | 180 |
| Шлифовка оконных откосов | пог.м | 40 |
| Шлифовка стен | кв.м | 80 |
| Монтаж подоконников | пог.м | 400 |
| Поклейка обоев (без подбора рисунка) | кв.м | 320 |
| Покраска стен в 2 слоя | кв.м | 300 |
| Покраска оконных откосов в 2 слоя | пог.м | 140 |
| Укладка керамической плитки (стены/пол), включая затирку швов | кв.м | 980 |
| Укладка покрытия пола (ламинат) | кв.м | 460 |
| Монтаж напольного плинтуса (ПВХ) | п.м | 140 |
| Монтаж и подключение розеток, выключателей | шт. | 350 |
| Установка/подключение люстр, светильников | шт. | 650 |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | ||
| Разгрузка и разнос/подъем по этажам | кг | 1 |
| Монтаж/изготовление лесов для высотных работ | кв.м | 100 |
| Монтаж обрешетки стен (брусок/доска, включая покрытие огнебиозащитным составом) | кв.м | 180 |
| Монтаж пароизоляционной пленки | кв.м | 60 |
| Монтаж сайдинга | кв.м | 480 |
| Монтаж фасадных панелей | кв.м | 600 |
| Монтаж фасадной плитки | кв.м | 900 |
| Монтаж обрешетки свай (под обшивку цокольными панелями/фасадной плиткой) | пог.м | 400 |
| Обшивка свай цокольными панелями | пог.м | 660 |
| Обшивка свай фасадной плиткой | пог.м | 880 |
| Монтаж внутренних и внешних углов (сайдинг/фасадные панели) | пог.м | 350 |
| Монтаж внутренних и внешних углов (фасадная плитка) | пог.м | 550 |
| Монтаж оконной планки | пог.м | 380 |
| Монтаж софитных планок h= 50 см | пог.м | 450 |
| Установка отливов | пог.м | 150 |
| Монтаж снегозадержателей | шт | 2000 |
| Монтаж водосточной системы | компл | от 25 000р. |
Цены включают стоимость работ. Заказчик может выбрать: закупать материалы у наших постоянных поставщиков с нашими скидками, или того поставщика, которого он выберет сам.